單只容量:2000mAh~3500mAh 電壓3.7V
尺寸: D:18.3mm(±0. 1)H:65mm(±0.2)
3C~10C大倍率放電動力電芯和常規(guī)標準放電電芯
電池優(yōu)點:
1. 對環(huán)境友好,無鎘,汞影響,無鉛
2. 無記憶效應,隨充隨放
3. 內部電阻低,一致性和并存性好
4. 循環(huán)壽命長,在正常使用情況下,
在80%DOD的情況下可循環(huán)1000次以上
5. 低自放電特性,常規(guī)放電和大倍率放電電芯供選配
6. 高低溫適應范圍廣,**70度工作環(huán)境,**工作環(huán)境-20℃
7. 質保二年,售后無憂,產品全程平安保險承保
8. OEM/ODM 電池組滿足客戶深度定制,也可定制智能保護板,防止過充電, 過放電, 短路保護 和 溫度保護....其它具體要求
ICR18650 3.7V | 常規(guī)技術參數 | |
標準容量 | 2000mAh 2200mAh 2500mAh 2600mAh 2800mAh 3000mAh 3200mAh 3400mAh 3500mAh | |
標稱電壓 | 3.7V | |
開路電壓 | 3.8V±0.2V | |
真實檢測容量 | 05C 放電 ≥ 120分鐘 截止電壓2.75V 超過大部分正常檢測電池標準,真實容量 | |
充電電壓 | 4.2V | |
放電截止電壓 | 2.75V | |
標準充電電流 | 0.2C to 4.2V | |
最大充電電流 | 0.5C-1C to 4.2V | |
標準放電電流 | 0.2C to 2.75V | |
最大放電電流 | 3.0C-10C to 2.75V | |
出貨電壓 | ≥3.90V | |
電池內阻 | 15--30mΩ | |
工作溫度 | Charging: 0°C ~ 45°C | |
Discharging: -20°C ~60°C | ||
貯存溫度 | -10℃~25℃ | (12 months, ≥85% ) |
-10℃ ~45℃ | (6 months, ≥85% ) | |
-10℃~55℃ | (1 month, ≥90% ) | |
20±5℃**存放溫度 | ||
保質期 | 2年 | |
使用循環(huán)壽命 | >=1000次 |
Copyright ? 2022 版權所有 惠州市德創(chuàng)能科技有限公司 備案號:粵ICP備2022031352號