單只容量:3000mAh~5000mAh 電壓3.7V
尺寸: D:21mm(±0. 1)H:70mm(±0.2)
3C~10C大倍率放電動(dòng)力電芯和常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)放電電芯
電池優(yōu)點(diǎn):
1. 對(duì)環(huán)境友好,無鎘,汞影響,無鉛
2. 無記憶效應(yīng),隨充隨放
3. 內(nèi)部電阻低,一致性和并存性好
4. 循環(huán)壽命長(zhǎng),在正常使用情況下,
在80%DOD的情況下可循環(huán)1000次以上
5. 低自放電特性,常規(guī)放電和大倍率放電電芯供選配
6. 高低溫適應(yīng)范圍廣,**70度工作環(huán)境,**工作環(huán)境-20℃
7. 質(zhì)保二年,售后無憂,產(chǎn)品全程平安保險(xiǎn)承保
8. OEM/ODM 電池組滿足客戶深度定制,也可定制智能保護(hù)板,防止過充電, 過放電, 短路保護(hù) 和 溫度保護(hù)....其它具體要求
ICR21700 3.7V | 常規(guī)技術(shù)參數(shù) | |
標(biāo)準(zhǔn)容量 | 3000mAh 3500mAh 4000mAh 4500mAh 5000mAh | |
標(biāo)稱電壓 | 3.7V | |
開路電壓 | 3.8V±0.2V | |
真實(shí)檢測(cè)容量 | 05C 放電 ≥ 120分鐘 截止電壓2.75V 超過大部分正常檢測(cè)電池標(biāo)準(zhǔn),真實(shí)容量 | |
充電電壓 | 4.2V | |
放電截止電壓 | 2.75V | |
標(biāo)準(zhǔn)充電電流 | 0.2C to 4.2V | |
最大充電電流 | 0.5C-1C to 4.2V | |
標(biāo)準(zhǔn)放電電流 | 0.2C to 2.75V | |
最大放電電流 | 3.0C-10C to 2.75V | |
出貨電壓 | ≥3.90V | |
電池內(nèi)阻 | 15--30mΩ | |
工作溫度 | Charging: 0°C ~ 45°C | |
Discharging: -20°C ~60°C | ||
貯存溫度 | -10℃~25℃ | (12 months, ≥85% ) |
-10℃ ~45℃ | (6 months, ≥85% ) | |
-10℃~55℃ | (1 month, ≥90% ) | |
20±5℃**存放溫度 | ||
保質(zhì)期 | 2年 | |
使用循環(huán)壽命 | >=1000次 |
Copyright ? 2022 版權(quán)所有 惠州市德創(chuàng)能科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備2022031352號(hào)